|
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Замер сопротивления изоляции | линия | 110 |
Измерение сопротивления заземляющих устройств | контур | 320 |
Металлосвязь (проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки) | точка | 30 |
Измерение «фаза-нуль» | токоприемник | 120 |
Проверка УЗО | шт. | 120 |
Проверка автоматических выключателей (однополюсный автомат) | шт. | 110 |
Проверка автоматических выключателей (трехполюсный автомат) | шт. | 120 |
Измерение антистатики пола | м2 | 100 |
+7 (812) 243-17-31
№ | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки (металлосвязь) | 1 измерение | 30 |
2 | Измерение сопротивления изоляции кабельных линий до 1 КВ | 1 линия | 100 |
3 | Измерение петли «фаза-нуль»(проверка автоматического отключения электропитания аппарата защиты за нормируемое время ) | 1 токоприемник | 120 |
4 | Проверка действия расцепителей автоматических выключателей: 1 полюсный | шт | 110 |
5 | Проверка действия расцепителей автоматических выключателей: 2 полюсный | шт | 110 |
6 | Проверка действия расцепителей автоматических выключателей: 3 полюсный | шт | 120 |
7 | Проверка автоматических выключателей,управляемых дифференциальным током (УЗО) 2 полюсного УЗО | шт | 120 |
8 | Проверка автоматических выключателей,управляемых дифференциальным током (УЗО) 4 полюсного УЗО | шт | 120 |
9 | Контур заземления(измерение сопротивления заземляющих устройств) | 1 контур | 320 |
10 | Измерение удельного сопротивления грунта | 1 измерение | 500 |
11 | Измерения сопротивления заземлителей системы молниезащиты | 1 измерение | 500 |
В таблице приведены базовые цены на проведение электроизмерений. Точная стоимость работ будет определена после рассмотрения проекта электроснабжения объекта.
Выезд по городу — 500 руб.
Выезд за город — 25 руб. за 1 км.
Наименование товаров | Мелкооптовая |
Испытание бот (сапог) д/эл (шт ) | 147 руб. |
Испытание галош д/эл (шт.) | 147 руб. |
Испытание изолирующих рукояток (шт.) | 225 руб. |
Испытание инструмента с изоп. ручками (шт.) | 140 руб. |
Испытание каната (веревки) (м) | 67 руб |
Испытание карабина (шт.) | 155 руб |
Испытание клещей изолир. (КРОМЕ токоизмерительны |
227 руб. |
Испытание клещей электроизмерител |
287 руб. |
Испытание ковров д/эл (до 1×1м нов) (шт) | 127 руб. |
Испытание ковров д/эл (до 1×1м стар) (шт) | 150 руб. |
Испытание ковров д/эл (свыше 1×1м) (шт.) | 231 руб. |
Испытание ковров/покрытия д/эл (м пог.) | 328 руб. |
Испытание когтей / лазов (шт.) | 208 руб. |
Испытание лестницы, стремянки (до 3,5м) (шт.) | 595 руб. |
Испытание лестницы, стремянки (свыше 3,5м) (шт.) | 755 руб. |
Испытание перчаток д/эл (шт.) | 140 руб. |
Испытание подставок изолирующих (шт ) | 140руб. |
Испытание пояса (шт.) | 240 руб. |
Испытание пояса лямочного (шт.) | 355 руб. |
Испытание пояса со стропом, имеющим амортизатор (шт.) | 395 руб. |
Испытание привязи (шт.) | 250 руб. |
Испытание привязи лямочной (шт.) | 355 руб. |
Испытание проводов (соед. и измерит.) (шт ) | 315 руб. |
Испытание ремней для когтей / лазов (компл) | 355 руб. |
Испытание ручки для снятия предохранителей ПН-2 (шт.) | 210 руб. |
Испытание стропа (шт.) | 237 руб. |
Испытание указателей высокого напряжения (шт.) | 255 руб. |
Испытание указателей напряжения двухполюс. (шт.) | 255 руб. |
Испытание указателей напряжения однополюс (шт.) | 210 руб. |
Испытание Фазоуказателя (шт.) | 355 руб. |
Испытание штанг (шт.) | 255 руб. |
Испытание Электроинструмен |
605 руб. |
Испытание элементов СИЗ (шт) | 255 руб. |
* Выезд — от 3000 р.
Срок испытаний — 2 недели
Вам нужно срочно провести испытания? Не хотите платить лишние деньги за вызов?
Вы можете привезти ваши средства защиты прямо к нам в офис, звоните: +7 (812) 372-56-79 !
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за ед. (в руб.) |
до и свыше 1000 В | ||
Поиск места повреждения кабеля | 1 | 15 000 |
Определение трассы линии (если кабель проходит по нескольким смежным территориям ограниченным заборами зданиями проходными складами, то применяется коэффициент стесненности 2) | 1 | от 10 000 |
Получить консультации или заказать услуги электролаборатории от компании Балтсервис можно связавшись с нами любым удобным для Вас способом:
Наши менеджеры всегда к Вашим услугам!!!
ТСЖ Полюстрово
Касторама Щелково
Касторама Щербинка
РЦ "Уткина Заводь"
КБ Ренессанс Кредит
ООО ММЦ ВТ
ООО Касторама РУС
ЗАО Невский Берег
ОАО ТранспортКлининг
ЗАО Петрохолдинг
ООО Касторама РУС
ЗАО Детский Мир
ООО АШАН
АО Банк Русский Стандарт
Лисинский лесной колледж
ООО АШАН
Банк Газпромбанк
ТСЖ Хасанская 2/1
УФПС г.Санкт-Петербурга
Касторама Электросталь
НИИ Растениеводства им.Н.И.Вавилова
Касторама Ростокино
ФГУП Почта России
Газета Деловой Петербург
Правительство Санкт-Петербурга
ТСЖ ЯРД
Комитет по строительству
ОАО АКБ Росбанк
К-раута
Касторама Щелково
ПАО Банк Санкт-Петербург
ООО Промкомплекс
Парк Инн от Рэдиссон
Надежный Ломбард
КБ Ренессанс Кредит
АЗИМУТ Отель Санкт-Петербург
ПАО РОСБАНК
ООО Стройремир
ПАО "Банк "Санкт-Петерубрг"
ОБО Пеликан-Центр